T10180
作者:上??颇饘?/span> 時間:2024-03-05 瀏覽:290中國 | 日本 | 美國 | 德國 | 英國 | ||
GB | ISC | JIS | ASTM | DIN EN/DIN | W-Nr. | BS EN/BS |
T1 Tu2 | T10900 T10180 | C1020
| C10200 | OF-Cu | 2.0040 | 103 |
化學成分:
Fe | P | S | Ni |
≤0.004 | ≤0.002 | ≤0.004 | ≤0.002 |
Cu | As | Pb | Zn |
≥99.95 | ≤0.002 | ≤0.004 | ≤0.003 |
Sn | Bi | Sb | O |
≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.003 |
機械性能:
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 |
帶材 | 軟化退火(O60) | 200~260 | 65~100 | ≥35 | HV |
帶材 | 退火到1/8硬(O80) | 220~275 | 70~105 | ≥32 | HV |
帶材 | 退火到1/4硬(O81) | 235~290 | - | ≥30 | HV |
特性及應用:
純度高,導電、導熱性極好,無“氫病”或極少“氫病”;加工性能和焊接、耐蝕、耐寒性均好。
主要用于電真空儀器儀表器件。