A193 B16
作者:上海科涅金屬 時間:2023-12-01 瀏覽:166中國 | 日本 | 美國 | 德國 | |
GB | JIS | ASTM | DIN EN/DIN | W-Nr. |
35CrMoV | SNB16 | A193 B16 | 40CrMoV4-6 | 1.7711 |
化學(xué)成分:
C | Si | Mn | P | S |
0.36~0.47 | 0.15~0.35 | 0.45~0.70 | ≤0.035 | ≤0.04 |
Cr | Mo | V | Al | |
0.80~1.15 | 0.50~0.65 | 0.25~0.35 | ≤0.015 |
機械性能:
直徑 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 |
d≤M64 | 淬火+回火°C | ≥860 | ≥725 | ≥18 | ≥50 | ≤321 |
M64<d≤M100 | 淬火+回火°C | ≥760 | ≥655 | ≥17 | ≥45 | ≤321 |
M100<d≤M200 | 淬火+回火°C | ≥690 | ≥585 | ≥16 | ≥45 | ≤321 |
上一篇:SNB16
下一篇:40CrMoV4-6